Langsamer Walzer
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
27) Joachim Janus / Karin Borowski 4 3 3 2 4 3 3 3
40) Klaus Reichert / Christina Reichert 3 2 2 3 1 3 2 2
53) Sven Sültmann / Susanne Sültmann 1 1 1 1 2 4 1 1
57) Dieter Vogler / Marianne Vogler 2 4 4 4 3 5 4 4
Tango
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
27) Joachim Janus / Karin Borowski 4 2 4 3 4 5 4 7
40) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 3 2 2 2 4 2 4
53) Sven Sültmann / Susanne Sültmann 1 1 1 1 1 5 1 2
57) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 3 4 3 3 3 7
Slowfox
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
27) Joachim Janus / Karin Borowski 4 3 4 3 4 5 4 11
40) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 2 2 2 2 5 2 6
53) Sven Sültmann / Susanne Sültmann 1 1 1 1 1 5 1 3
57) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 3 4 3 3 3 10
Quickstep
Nr. BK GH JW PP TW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
27) Joachim Janus / Karin Borowski 4 2 3 3 4 3 3 14
40) Klaus Reichert / Christina Reichert 2 3 2 1 2 4 2 8
53) Sven Sültmann / Susanne Sültmann 1 1 1 2 1 4 1 4
57) Dieter Vogler / Marianne Vogler 3 4 4 4 3 5 4 14

BK : Bernhard Klein

GH : Gero Heere

JW : Jens Wolff

PP : Peter Podgurski

TW : Traute Waibl